start | jméno | jméno | Team | číslo | Kat |
11:00 | Dana Pospíšilová | Eva Pospíšilová | Prostě OFF | 10 | DD |
11:01 | Czasch Jan | Czasch Petr | (J)ELITA Z KARLOVIC | 30 | MM |
11:02 | Fidlerová Iva | Řeháček Petr | Bruntálský výběr | 60 | MD+ |
11:03 | Jaromír Sedláček | Libor Mihalka | LogTech CZ | 80 | MM+ |
11:04 | Marková Alenka | Marková Šárka | LKT Šumperk | 11 | DD |
11:05 | Pavel Bačík | Jan Valečko | Flowserve | 40 | MM |
11:06 | Gottfried Jan | Gottfriedová Marie | Noname | 61 | MD+ |
11:07 | Kraus Martin | Jaroslav Řízek | TáBorci | 81 | MM+ |
11:08 | Mulíčková Eva | Švandová Pavlína | Wet Mountain & Co. | 12 | DD |
11:09 | Dr. Kotrle Miroslav | Jaroslav Fojtík | Ex nihilo nihil fit | 31 | MM |
11:10 | Grauzel Vladimír | Grauzelová Ludmila | mtbo.sk | 62 | MD+ |
11:11 | Krhut Libor | Pivečka Pavel | Havrani | 82 | MM+ |
11:12 | Kovaříková Šárka | Žák Miroslav | M/Š | 20 | MD |
11:13 | Hackenwald Jiří | Kaman Radek | Zmar | 32 | MM |
11:14 | Havlíček Miroslav | Bajarová Lenka | Kolárna | 63 | MD+ |
11:15 | Kroupa Václav | Lukáš Hýbl | VIPrahlý orientEXpress | 83 | MM+ |
11:16 | Marcela Hubáčková | Hubáček Filip | TRAMINTEAM | 21 | MD |
11:17 | Chlopčík Ladislav | Ženožička Petr | Slivovica team | 33 | MM |
11:18 | Hlava Miroslav | Hlavová Miroslava | KON | 64 | MD+ |
11:19 | Kubíček Petr | Hruška Tomáš | Bez ambicí | 84 | MM+ |
11:20 | Markéta Kalužová | Petr Wilhelm | BAHNO!!! | 22 | MD |
11:21 | Lukáš Mikšík | Mikuláš Kratochvil | Flowserve | 37 | MM |
11:22 | Jana Kroupová | Jiří Šembera | VIPrahlé trosky | 65 | MD+ |
11:23 | Kusák Ivan | Hovořák Petr | Pozdní výběr | 85 | MM+ |
11:24 | Radka Ouhrabková | Jakub Ouhrabka | RKO | 23 | MD |
11:25 | Jakub Jaroszek | Hanna Młotkowska | MUKS GLIWICE | 34 | MM |
11:26 | Rokoszová Jaroslava | Rokosz Bohumil | jaribob | 66 | MD+ |
11:27 | Matěj Kareš | Pavel Mráz | Splašená Bystrouška | 86 | MM+ |
11:28 | Šustr Martin | Sladkovská Dagmar | DM | 24 | MD |
11:29 | Jan Kabát | Martin Kabát | Kabáti | 35 | MM |
11:30 | Soldánová Karin | Navrátil Petr | TRAMINTEAM | 67 | MD+ |
11:31 | Michal Kovář | Zdeněk Pošvec | Klub českých fullistů | 87 | MM+ |
11:32 | Zuza Chmelíčková | Jura Vágner | KUKY Team | 25 | MD |
11:33 | Kulhanek Václav | Karkoš Petr | Chrudimáci | 36 | MM |
11:34 | Zdeněk Sedláček | Tomáš Hájek | BRATŘI V BIKU | 88 | MM+ |
11:35 | Dohnalová Jindra | Kusáková Alena | Ještě neVIPrahlo | 50 | DD+ |
11:36 | Michal Frídl | Martin Kárný | Flowserve | 38 | MM |
11:37 | Vlasák Jan | Gothardová Eva | Vinohradské Šlapky | 68 | MD+ |
11:38 | Eva Maliňáková | Ivana Perůtková | Valašské želvičky | 51 | DD+ |
11:39 | Ondráček Hynek | Sýkora Pavel | H.E.A.T. Opava | 39 | MM |
11:40 | Lenka Sedláčková | Hájková Eva | SESTRY V BIKU | 52 | DD+ |
11:41 | Radek Smička | Radek Vrzal | Flowserve | 41 | MM |
Wednesday, 4 September 2013
Startovní listina ORIENT EXPRESS Adventure 2013
Startovní listina závodu ORIENT EXPRESS Adventure je řazena dle reálného startovního času. Start 00 je v 11:00 hod. 3 minuty před ostrým startem vstupují závodníci do prvního startovního koridoru. Startovní interval je 1 minuta.
Labels:
startovka
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS